Соглашение о сотрудничестве с ЦЗН г. Алексина ГУ ТО «ЦЗН ТО»
План работы службы содействия трудоустройства выпускников
Фактическое распределение выпускников очной формы обучения 2025-2026 учебного года ГПОУ ТО "АХТТ"
| № п/п | Код и наименование специальностей | Выпуск всего, человек | в том числе | ||||||||||||
| трудоустроены | Призваны в ряды ВС РФ | продолжили обучение | находятся в отпуске по уходу за ребенком | не трудоустроены | |||||||||||
| по специальности | свободное трудоустройство | ВУЗ | СУЗ | ||||||||||||
| 1 | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 15 | 11 | 1 | 3 | ||||||||||
| 2 | 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 15.02.09 Аддитивные технологии | 29 | 13 | 6 | 2 | 8 | - | - | - | ||||||
| 4 | 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | 28 | 21 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||
| 5 | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 22 | 15 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | ||||||
| 6 | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 27 | 18 | 9 | - | - | - | ||||||||
| 7 | 40.00.04 Юриспруденция | 23 | 12 | 9 | |||||||||||
| 146 | 90 | 9 | 9 | 38 | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | |||||||||||||
