Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в ГПОУ ТО «АХТТ» на 2026-2027 учебный год за счет бюджетных ассигнований
| Код специальности | Наименование специальности | Форма обучения | План набора | ВАКАНТНЫЕ МЕСТА | ||
| I курс | II курс | III курс | ||||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | очная | 25 | - | - | - |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | очная | 25 | - | - | - |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | Набор прекращен | - | - | - |
| 15.02.18 | Технологическая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | очная | 25 | - | - | - |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | очная | 25 | - | - | 1 |
| 18.02.11 | Технология производства энергонасыщенных материалов и изделей | очная | 25 | - | - | - |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 25 | - | - | 2 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) в ГПОУ ТО «АХТТ» на 2025-2026 учебный год по договорам об оказании платных образовательных услуг
| Код специальности | Наименование специальности | План набора | Вакантные места |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 3 | 0 |
| 15.02.09 | Аддитивные технологии | 3 | 0 |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 3 | 0 |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 3 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отрослям) | 5 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | 10 | 0 |